Find the weight of each aluminium flat bar size below. Weights are shown per meter and per standard 6 meter bar. All sizes are available in 6060, 6063 and 6082 alloys.
| Size | Weight per Meter | Weight per 6m Bar | Available Lengths | |
|---|---|---|---|---|
| Flat Bar 10x3mm | 0,081 kg/m | 0,49 kg | 1.000 - 6.000 mm | Details → |
| Flat Bar 15x3mm | 0,122 kg/m | 0,73 kg | 1.000 - 6.000 mm | Details → |
| Flat Bar 20x3mm | 0,162 kg/m | 0,97 kg | 1.000 - 6.000 mm | Details → |
| Flat Bar 25x3mm | 0,203 kg/m | 1,22 kg | 1.000 - 6.000 mm | Details → |
| Flat Bar 30x3mm | 0,243 kg/m | 1,46 kg | 1.000 - 6.000 mm | Details → |
| Flat Bar 20x5mm | 0,27 kg/m | 1,62 kg | 1.000 - 6.000 mm | Details → |
| Flat Bar 40x3mm | 0,324 kg/m | 1,94 kg | 1.000 - 6.000 mm | Details → |
| Flat Bar 25x5mm | 0,338 kg/m | 2,03 kg | 1.000 - 6.000 mm | Details → |
| Flat Bar 30x5mm | 0,405 kg/m | 2,43 kg | 1.000 - 6.000 mm | Details → |
| Flat Bar 40x5mm | 0,54 kg/m | 3,24 kg | 1.000 - 6.000 mm | Details → |
| Flat Bar 50x5mm | 0,675 kg/m | 4,05 kg | 1.000 - 6.000 mm | Details → |
| Flat Bar 60x5mm | 0,81 kg/m | 4,86 kg | 1.000 - 6.000 mm | Details → |
| Flat Bar 80x5mm | 1,08 kg/m | 6,48 kg | 1.000 - 6.000 mm | Details → |
| Flat Bar 100x5mm | 1,35 kg/m | 8,1 kg | 1.000 - 6.000 mm | Details → |
BYC Aluminium supplies aluminium flat bar at wholesale prices direct from manufacturer. Order online: choose your size, alloy, length and quantity for an instant quote. Bulk orders from 500 kg with transport across Europe included.
Wholesale prices depend on alloy and quantity. We supply 6060 and 6063 alloys at competitive manufacturer-direct rates, and 6082 for structural applications. Select a size above to calculate your price instantly.
Yes, we deliver across Europe with transport included in our prices. We handle all logistics so you can focus on your business.